mean: [
 9.20777191  9.68308255 10.77453272 11.56173795 12.36476677 13.03220976
 13.51706803 13.78998563 13.94629732 13.79610429 13.80255327 13.84256315
 14.11122861 14.37426826 14.49491134 14.56124143 14.54099793 14.46777844
 14.5898319  14.41649072 14.28382528 14.48092282 14.2731399  14.39408707
 14.31226894 14.39599031 14.2880512  14.35392515 14.31145103 14.30701014
 14.31698247 14.31826702 14.33177841 14.36759383 14.42311272 14.4883208
 14.54034255 14.58561647 14.6367469  14.55993067 14.63129935 14.56309224
 14.62067689 14.60814071 14.64281314 14.69932821 14.77308249 14.85237346
 14.92982935 15.01951733 15.06095333 15.09790649 15.13289351 15.19007969
 15.23192989 15.29709078 15.35365303 15.40306898 15.45014652 15.4737351
 15.51217205 15.5427811  15.55106516 15.51860006 15.44919228 15.35983986
 15.25104088 15.17372131 15.12618238 15.07536129 15.01011651 14.94690604
 14.90502438 14.90775078 14.89894242 14.83370288 14.66790124 14.23585118
 13.61834844 12.89635129]
variance: [
 0.27459567 0.26220033 0.24947222 0.2490432  0.24692574 0.24191652
 0.2355528  0.2277279  0.22724558 0.23254382 0.2373151  0.23783112
 0.23575114 0.23254294 0.23075815 0.23125873 0.23307935 0.23548356
 0.2384673  0.24110789 0.24297825 0.2452965  0.24771754 0.2505829
 0.25322344 0.2562666  0.25877869 0.2612205  0.26365845 0.26563951
 0.26740399 0.26935834 0.27121984 0.27281253 0.27386533 0.27452093
 0.27542308 0.27677169 0.27885515 0.28088483 0.28322126 0.28522803
 0.28702762 0.28845934 0.28963666 0.29008542 0.29001367 0.28940909
 0.28842864 0.28744322 0.28715948 0.28743796 0.28806132 0.28873117
 0.28911867 0.28907906 0.28851897 0.28777463 0.28683654 0.28602316
 0.28481309 0.28345878 0.28206472 0.28117511 0.28088525 0.2822312
 0.28446053 0.285818   0.28685382 0.28761774 0.28881756 0.28943775
 0.28858863 0.28727405 0.28790413 0.28933336 0.2916526  0.29781307
 0.30639228 0.31744904]
