慧 言 科 技	-3.82523 -3.18514 -3.27654 -0.999787
盥 洗 室	-4.47245 -1.0622 -0.48558
值 机	-3.4401 -2.28035
霸 王 茶 姬	-3.69309 -1.0622 -2.80329 -1.98476
厚 乳 拿 铁	-3.52617 -3.51678 -4.30941 -2.32849
徜 徉	-4.08624 -1.0622
生 椰 拿 铁	-3.16561 -4.13335 -4.47669 -2.32849
罗 森	-3.34517 -2.28035
便 利 蜂	-3.30218 -1.8889 -5.10805
屈 臣 氏	-3.65254 -1.74703 -0.047211
高 露 洁	-3.17879 -3.39735 -0.261408
天 津 之 眼	-3.19658 -2.16178 -1.96337 -0.102461
钟 鼓 楼 广 场	-3.50191 -1.74703 -0.389219 -1.39892 -0.0455363
津 门 故 里	-3.68941 -1.8889 -0.999787 -0.0149963
嘎 巴 菜	-3.82231 -1.74703 -0.963032
杨 枝 甘 露	-3.4326 -2.41047 -0.52509 -0.00987687
贡 茶	-3.62405 -1.74703
奥 尔 良 鸡 翅	-3.45001 -1.74703 -1.22745 -3.89 -1.99823
商 k	-3.34173 -4.81822
意 式 风 情 区	-3.30532 -2.32849 -0.821701 -0.0862243 -2.10246
意 大 利 风 情 街	-3.30532 -1.54398 -0.153366 -1.94284 -1.30375 -1.74658
簋 街	-4.5235 -1.0622
蜈 蚣 巷	-4.1097 -1.0622 -2.58768
理 塘	-3.37035 -2.28035
书 亦 烧 仙 草	-3.36496 -3.0313 -0.999787 -0.053735 -0.047211
喜 茶	-3.35045 -2.44598
益 禾 堂	-3.6642 -3.14767 -0.153366
